General or Academic English Program
Free

This program is ideal for professionals, managers and employees who want to improve their fluency in English considerably within the shortest possible time. This program helps the student to develop industry-specific vocabulary and skills needed to be competent in their respective professional environment.
This intensive program combines 21 General English lessons, Business English, Specialized English and five other modules of individual practice work and 1 hour of language laboratory practice to enhance listening skills.
Program aims at
- Building the student’s confidence when working in an international business environment
- Developing student’s language skills to perform more effectively in their business arena and
- Focusing on vocabulary and functions related to particular business subjects such as telephone English, giving presentations and writing formal emails/letters.
GENERAL ENGLISH (Semi-accéléré : 3 heures/jour – lundi à vendredi)
Mois | Inscription | Cours | Total(CFA) |
---|---|---|---|
1 Mois | 15,000 | 50,000 | 65,000 |
2 Mois | 15,000 | 90,000 | 105,000 |
3 Mois | 15,000 | 130.000 | 145,000 |
4 Mois | 15,000 | 175.000 | 190,000 |
5 Mois | 15,000 | 205.000 | 220,000 |
6 Mois | 15,000 | 235.000 | 250,000 |
7 Mois | 15,000 | 270.000 | 285,000 |
8 Mois | 15,000 | 300,000 | 315,000 |
9 Mois | 15,000 | 330.000 | 345,000 |
10 Mois | 15,000 | 365,000 | 380,000 |
11 Mois | 15,000 | 395,000 | 410,000 |
12 Mois | 15,000 | 425,000 | 440,000 |
ANGLAIS GENERAL (Accéléré : 5 heures/jour – lundi à vendredi)
Mois | Inscription | Cours | Total | Livres et autres supports | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 Mois | 15,000 | 80.000 | 95,000 | Niveau élémentaire | 15,000 | |
2 Mois | 15,000 | 130.000 | 145,000 | Niveau moyen | 15,000 | |
3 Mois | 15,000 | 180.000 | 195,000 | Niveau avancé | 15,000 | |
4 Mois | 15,000 | 230.000 | 245,000 | Niveau maîtrise | 15,000 | |
5 Mois | 15,000 | 270.000 | 285,000 | |||
6 Mois | 15,000 | 310.000 | 325,000 | |||
7 Mois | 15,000 | 345.000 | 360,000 | |||
8 Mois | 15,000 | 375,000 | 390,000 | |||
9 Mois | 15,000 | 405,000 | 420,000 | |||
Dates de démarrage : 7 janvier, 4 février, 11 mars, 29 avril, 27 mai, 22 juillet, 29 juillet, 26 août, 30 septembre, 28 octobre et 25 novembre 2019 |
En vous inscrivant à deux ou cours ou plus, vous gagnez du temps et de l’argent. Vous pouvez combiner vos cours d’anglais avec la préparation au TOEFL/IELTS ou au cours d’informatique. Nous vous accordons une remise de 10% sur les frais de cours. | |||
---|---|---|---|
Combinaisons Possibles | Anglais (Semi-accéléré ou accéléré) avec TOEFL / IELTS | Anglais (Semi-accéléré ou accéléré) avec l’informatique | Anglais (Semi-accéléré ou accéléré) avec TOEFL / IELTS et l’informatique |
Course Features
- Lectures 0
- Quizzes 0
- Duration 54 hours
- Skill level Beginner
- Language English
- Students 29
- Assessments Yes
Curriculum is empty